![]() |
|---|
Productes |
Instrumentació |
Tarifa 2008 |
Inf.Tècnica HTML - PDF |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
| www.kimo.es | ||||||||
| EQUIPS PORTÀTILS BÀSICS | ||||||||
| Ventilació | MP 50 (Pressió diferencial) | |||||||
| LV 50 (Velocitat i temperatura) | ||||||||
![]() |
VT 50 (Velocitat i temperatura) | |||||||
| HD 50 (Humitat, temperatura i punt de rosada) | ||||||||
| CT 50 (Tacómetro) | ||||||||
| Accesoris Ventilació | TK 50 A (Termómetro) | |||||||
| TK 50 P (Termómetro) | ||||||||
![]() |
TK 50 C (Termómetro con termopar) | |||||||
| EQUIPOS DE MEDIDA MULTIFUNCIÓN | ||||||||
| Accesoris Instal·lació | AMI 300 STD (Pressió, vel., temp., caudal, higrom., i tacometría) | |||||||
![]() |
EQUIPS AUTÒNOMS REGISTRADORS DE DADES | |||||||
| Reg. KISTOCK de temperatura | ||||||||
| Reg. KISTOCK de temperatura , humitat i llum | ||||||||
| Campanes | Accesoris comuns als registradors | |||||||
![]() |
TERMÒMETRES PER INFRAROIGS | |||||||
| Termofood (Infraroig i sonda penetració) | ||||||||
| Microray (Termòmetre per infraroigs) | ||||||||
| Sist. contra incendis | Microray + (Termòmetre per infraroigs portàtil) | |||||||
![]() |
PRESSOSTATS | |||||||
| Pressostats amb manòmetre de columna de líquid | ||||||||
| Pressostat per membrana | ||||||||
| Filtració | Accesoris pressostats | |||||||
![]() |
EQUIPS DE MIDA SOROLL | |||||||
| Sonòmetre Clase 1 | ||||||||
| Sonòmetre Clase 2 | ||||||||
| Difusió aire | Calibradors | |||||||
![]() |
||||||||
| xInstrumentació | ||||||||
![]() |
||||||||
| Acústica | ||||||||
![]() |
||||||||
| Conducte | ||||||||
| MORGUI CLIMA SL | ||||||||
| C/ Monturiol, 11-13 · 08918 Badalona · Tel +34 934 60 75 75 · Fax +34 934 60 75 76 | ||||||||