![]() |
|---|
Productos |
Instrumentación |
Tarifa 2008 |
Inf.Técnica HTML - PDF |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
| www.kimo.es | ||||||||
| EQUIPOS PORTÁTILES BÁSICOS | ||||||||
| Ventilación | MP (Presión diferencial) | |||||||
| LV 50 (Velocidad y temperatura) | ||||||||
![]() |
VT 50 (Velocidad y temperatura) | |||||||
| HD 50 (Humedad, temperatura y punto de rocío) | ||||||||
| CT 50 (Tacómetro) | ||||||||
| Accesorios Ventilación | TK 50 A (Termómetro) | |||||||
| TK 50 P (Termómetro) | ||||||||
![]() |
TK 50 C (Termómetro con termopar) | |||||||
| EQUIPOS DE MEDIDA MULTIFUNCIÓN | ||||||||
| Accesorios Instalación | AMI 300 STD (Presión, veloc., temp., caudal, higrom. y tacometría) | |||||||
![]() |
EQUIPOS AUTÓNOMOS REGISTRADORES DE DATOS | |||||||
| Reg. KISOTCK de temperatura | ||||||||
| Reg. KISOTCK de temperatura , humedad y luz | ||||||||
| Campanas | Accesorios comunes a los registradores | |||||||
![]() |
TERMÓMETROS POR INFRARROJOS | |||||||
| Termofood (Infrarrojo y sonda penetración) | ||||||||
| Microray (Termómetro por infrarrojos) | ||||||||
| Sist. contra incendios | Microray + (Termómetro por infrarrojos portátil) | |||||||
![]() |
PRESOSTATOS | |||||||
| Presostatos con manómetro de columnda de líquido | ||||||||
| Presostato por membrana | ||||||||
| Filtración | Accesorios presostatos | |||||||
![]() |
EQUIPOS DE MEDIDA DE RUIDO | |||||||
| Sonómetro Clase 1 | ||||||||
| Sonómetro Clase 2 | ||||||||
| Difusión aire | Calibradores | |||||||
![]() |
||||||||
| Instrumentación | ||||||||
![]() |
||||||||
| Acústica | ||||||||
![]() |
||||||||
| Tubería | ||||||||
| MORGUI CLIMA SL | ||||||||
| C/ Monturiol, 11-13 · 08918 Badalona · Tel +34 934 60 75 75 · Fax +34 934 60 75 76 | ||||||||